| 300 | 500 | |||||
| 纯度 % |
工作压力 MPa |
流量 ml/min |
纯度 % |
工作压力 MPa |
流量 ml/min | |
| 氮 气 | 99.999 | 0~0.4 | 0~300 | 99.999 | 0~0.4 | 0~500 |
| 氢 气 | 99.999 | 0~0.4 | 0~300 | 99.999 | 0~0.4 | 0~500 |
| 空 气 | - | 0~0.4 | 0~1500 | - | 0~0.4 | 0~2000 |
| 电源电压 | 交流220V±10%; 50Hz±5% | |||||
| 环境温度 | 0~40℃;相对湿度≤85% | |||||
| 环境条件 | 无大量粉尘及腐蚀性气体 | |||||
| 最大功率 | 350W | 450W | ||||
| 外形尺寸 | 500(L)×430(W)×380(H) (单位:mm) | |||||
| 仪器重量 | 40kg | 42kg | ||||
| 备 注 | 纯度相对含氧量而言 | |||||
北京、上海
仪器网优质商家